ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"
Тарифный план | |||
Социальный | Стандартный | Vip | |
Вступительный взнос Именно вступительный взнос является единственной переплатой за весь срок займа, и доходом Кооператива. |
44 тыс. руб. | 44 тыс. руб. | 44 тыс. руб. |
Первая часть вступительного взноса вносится в день вступления | |||
12 % от суммы займа | 10 % от суммы займа | 8 % от суммы займа | |
Вторая часть вносится в день оформления сделки | |||
Первоначальный (паевой) взнос | 18 % от стоимости недвижимости |
32 % от стоимости недвижимости |
47 % от стоимости недвижимости |
При выдаче займа первоначальный взнос перечисляется на счёт продавца недвижимости и не включается в сумму займа. | |||
Срок внесения первоначального (паевого) взноса | в течении 90 | в течении 60 | в течении 30 |
календарных дней с момента вступления | |||
Процентная ставка по договору займа | 0% годовых | ||
Именно ноль, ведь мы являемся некоммерческой организацией, а свою деятельность Кооператив осуществляет за счет вступительных взносов. | |||
Срок ожидания займа | Отсутствует | ||
Через 28 календарных дней после вступления и внесения необходимых взносов, клиент получает право воспользоваться денежными средствами общего паевого фонда для покупки недвижимости | |||
Максимальный срок займа | до 10 лет | ||
Погасить займ можно досрочно без каких-либо штрафных санкций | |||
Максимальное количество обрабатываемых вариантов недвижимости в месяц | 1 | 2 | 3 |
Именно столько вариантов недвижимости может рассмотреть менеджер по вашему договору в течении месяца. Варианты недвижимости подбираются менеджером или клиентом самостоятельно. | |||
Опции тарифов |
|
||
Дополнительная экономия | Страхование недвижимости - отсутствует | ||
Агентское вознаграждение для члена ПК – 14 тыс. рублей. Сотрудничайте с кооперативом и зарабатывайте! |
МЫ В СОЦСЕТЯХ